| ' | |||||||||
| www.cjdx.com | |||||||||
| 2005年12月 | 说明:买入在我,操作在您,胜败由天! | ||||||||
| 股票名称 | 股票代码 | 买入日期 | 买入价 | 目标价 | 卖出日期 | 10日最高价和涨幅 | 验证密码 | 提示 | |
| 祝全体股民新年快乐!!股市大发!! | |||||||||
| 无 | 05-12-30 | ||||||||
| 无 | 05-12-29 | ||||||||
| 无 | 05-12-28 | ||||||||
| 无 | 05-12-27 | ||||||||
| 无 | 05-12-26 | ||||||||
| 无 | 05-12-23 | ||||||||
| 无 | 05-12-22 | ||||||||
| 无 | 05-12-21 | ||||||||
| 无 | 05-12-20 | ||||||||
| 无 | 05-12-19 | ||||||||
| 无 | 05-12-16 | ||||||||
| 无 | 05-12-15 | ||||||||
| 无 | 05-12-14 | ||||||||
| 无 | 05-12-13 | ||||||||
| 无 | 05-12-12 | ||||||||
| 无 | 05-12-9 | ||||||||
| 无 | 05-12-8 | ||||||||
| 无 | 05-12-7 | ||||||||
| 无 | 05-12-6 | ||||||||
| 无 | 05-12-5 | ||||||||
| 无 | 05-12-2 | ||||||||
| 无 | 05-12-1 | 因服务器维护,短信停发一天。 | |||||||
| 2005年11月 | 说明:买入在我,操作在您,胜败由天! | ||||||||
| 股票名称 | 股票代码 | 买入日期 | 买入价 | 目标价 | 卖出日期 | 10日最高价和涨幅 | 验证密码 | 提示 | |
| 无 | 05-11-30 | ||||||||
| 无 | 05-11-29 | ||||||||
| 无 | 05-11-28 | ||||||||
| 无 | 05-11-25 | ||||||||
| 无 | 05-11-24 | ||||||||
| 无 | 05-11-23 | ||||||||
| 中集集团 | 000039 | 05-11-22 | 8.35 | 8.81 | 06-1-4 | 获利5.51% | 86%$daf | 大盘弱,持股时间较长,但结果总算圆满。 | |
| 无 | 05-11-21 | ||||||||
| 无 | 05-11-18 | ||||||||
| 无 | 05-11-17 | ||||||||
| 仪征化纤 | 600871 | 05-11-16 | 2.55 | 2.63 | 05-11-18 | 2.64 | 3.53% | 78%$#da | 2天成功。 |
| 爱使股份 | 600652 | 05-11-15 | 3.44 | 3.54 | 05-11-16 | 3.58 | 4.07% | 76%$da | 1天成功。 |
| 无 | 05-11-14 | ||||||||
| 无 | 05-11-11 | ||||||||
| 无 | 05-11-10 | ||||||||
| 无 | 05-11-9 | ||||||||
| 无 | 05-11-8 | ||||||||
| 无 | 05-11-7 | ||||||||
| 无 | 05-11-4 | ||||||||
| 无 | 05-11-3 | ||||||||
| 无 | 05-11-2 | ||||||||
| 无 | 05-11-1 | ||||||||
| 2005年10月 | 说明:买入在我,操作在您,胜败由天! | ||||||||
| 股票名称 | 股票代码 | 买入日期 | 买入价 | 目标价 | 卖出日期 | 10日最高价和涨幅 | 验证密码 | 提示 | |
| 无 | 05-10-31 | ||||||||
| 无 | 05-10-28 | 如非政策扶持,大盘将进一步下跌! | |||||||
| 无 | 05-10-27 | ||||||||
| 无 | 05-10-26 | ||||||||
| 无 | 05-10-25 | ||||||||
| 无 | 05-10-24 | ||||||||
| 东华实业 | 600393 | 05-10-21 | 3.23 | 3.33 | 06-1-6 | 2.48元卖出 | 微亏手续费 | 876jy$%d | 股改10送3,成本价为2.48元。 |
| 无 | 05-10-20 | 重要说明:21日的操作12:18分之前下载的朋友,请重新下载。因为12:18之前下载的是10月11日的压缩包! | |||||||
| 无 | 05-10-19 | ||||||||
| 中核科技 | 000777 | 05-10-18 | 6.55 | 6.75 | 05-10-21 | 6.95 | 6.11% | fd^%da(d | 3天成功,有突破大涨可能。 |
| 无 | 05-10-17 | ||||||||
| 无 | 05-10-14 | ||||||||
| 无 | 05-10-13 | ||||||||
| 无 | 05-10-12 | ||||||||
| 五矿发展 | 600058 | 05-10-11 | 6.53 | 6.73 | 05-10-25 | 2005%888 | 5.89元止损。失败。 | ||
| 无 | 05-10-10 | ||||||||
| 2005年9月 | 说明:买入在我,操作在您,胜败由天! | ||||||||
| 股票名称 | 股票代码 | 买入日期 | 买入价 | 目标价 | 卖出日期 | 10日最高价和涨幅 | 验证密码 | 提示 | |
| 无 | 05-9-30 | ||||||||
| 无 | 05-9-29 | ||||||||
| 无 | 05-9-28 | ||||||||
| 无 | 05-9-27 | ||||||||
| 无 | 05-9-26 | ||||||||
| 无 | 05-9-23 | ||||||||
| 无 | 05-9-22 | ||||||||
| 健特生物 | 000416 | 05-9-21 | 4.63 | 4.77 | 05-9-27 | 8865$dfa | 3.90元止损。失败。 | ||
| 无 | 05-9-20 | ||||||||
| 无 | 05-9-19 | ||||||||
| 甬成功 | 000517 | 05-9-16 | 4.37 | 4.60 | 05-9-21 | 4.78 | 9.38% | hk89^%da | 3天成功,弱市涨停。强悍!! |
| 长春燃气 | 600333 | 05-9-15 | 6.30 | 6.49 | 05-9-21 | kk*&df | 5.94元止损。失败. | ||
| 无 | 05-9-14 | ||||||||
| 无 | 05-9-13 | ||||||||
| 仪征化纤 | 600871 | 05-9-12 | 2.73 | 2.81 | 05-9-14 | 2.89 | 5.86% | juy*^da | 2天成功 |
| 无 | 05-9-9 | ||||||||
| 无 | 05-9-8 | ||||||||
| 东华实业 | 600393 | 05-9-7 | 3.23 | 3.48 | 05-9-8 | 3.68 | 13.93% | 876jy$%d | 提前公布验证密码。1天成功,最高涨10%! |
| 无 | 05-9-6 | ||||||||
| 锦州石化 | 000763 | 05-9-5 | 3.50 | 3.61 | 05-9-6 | 4.35 | 24.29% | iua&^dfa | 1天成功,弱市涨停!!强!! |
| 法尔胜 | 000890 | 05-9-2 | 3.38 | 3.48 | 05-9-15 | 3.50 | 3.55% | 87df6%da | 9天艰难成功,三年来持股最长的一只股! |
| 无 | 05-9-1 | ||||||||
| 2005年8月 | 说明:买入在我,操作在您,胜败由天! | ||||||||
| 股票名称 | 股票代码 | 买入日期 | 买入价 | 目标价 | 卖出日期 | 10日最高价和涨幅 | 验证密码 | 提示 | |
| 无 | 05-8-31 | ||||||||
| 前锋股份 | 600733 | 05-8-30 | 3.82 | 3.93 | 05-9-1 | 4.35 | 13.87% | 76%$dfa | 2天成功,第三天冲破半年线开始拉升! |
| 无 | 05-8-29 | ||||||||
| 无 | 05-8-26 | ||||||||
| 无 | 05-8-25 | ||||||||
| 无 | 05-8-24 | ||||||||
| 太原重工 | 600169 | 05-8-23 | 4.57 | 4.71 | 87^%dfa | 失败,建议止损价4.44元。 | |||
| 无 | 05-8-22 | ||||||||
| 无 | 05-8-19 | ||||||||
| 南方控股 | 000716 | 05-8-18 | 2.66 | 2.74 | 05-8-19 | 2.85 | 7.14% | hk&^dad | 1天成功,仍有涨升潜力! |
| 无 | 05-8-17 | ||||||||
| 无 | 05-8-16 | ||||||||
| 无 | 05-8-15 | ||||||||
| 广电电子 | 600602 | 05-8-12 | 4.29 | 4.42 | 05-8-16 | 5.08 | 18.41% | 87%$dnb | 2天成功。大盘弱,但涨幅依旧喜人。 |
| 抚顺特钢 | 600399 | 05-8-11 | 4.17 | 4.30 | 05-8-12 | 4.42 | 6.00% | uy67%$df | 1天成功,有大涨可能! |
| 无 | 05-8-10 | ||||||||
| 无 | 05-8-9 | ||||||||
| 广电网络 | 600831 | 05-8-8 | 6.35 | 6.54 | 05-8-9 | 7.17 | 12.91% | 76$#dfad | 1天成功! |
| 无 | 05-8-5 | ||||||||
| 无 | 05-8-4 | ||||||||
| 江铃汽车 | 000550 | 05-8-3 | 4.98 | 5.13 | 05-8-11 | 7.02 | 40.96% | 87%$dfa | 4天成功!第5天冲涨停,飚涨。(其中2天 |
| 中国凤凰 | 000520 | 05-8-2 | 3.45 | 3.55 | 05-8-9 | 3.78 | 9.57% | 87%$dfa | 3天成功!(注:会员提前换仓到600831) |
| 无 | 05-8-1 | ||||||||
| 7月操作再欣狂澜,100%成功, 谁与争锋!! |
|||||||||
| 事实面前无需多言,请看以下真实记录 | |||||||||
| 2005年7月 | 说明:买入在我,操作在您,胜败由天! | ||||||||
| 股票名称 | 股票代码 | 买入日期 | 买入价 | 目标价 | 卖出日期 | 10日最高价和涨幅 | 验证密码 | 提示 | |
| 无 | 05-7-29 | ||||||||
| 西山煤电 | 000983 | 05-7-28 | 6.95 | 7.16 | 05-8-3 | 7.58 | 9.06% | uy^%dfa | 4天成功! |
| 山西焦化 | 600740 | 05-7-27 | 7.65 | 7.88 | 05-8-2 | 8.59 | 12.29% | kkkadd^%d | 3天成功! |
| 长春燃气 | 600333 | 05-7-26 | 4.44 | 4.57 | 05-7-27 | 5.46 | 22.97% | df&^dfa | 1天成功! |
| 无 | 05-7-25 | ||||||||
| 金瑞矿业 | 000716 | 05-7-22 | 3.62 | 3.73 | 05-7-26 | 4.83 | 33.43% | adf^%$df | 2天成功!后市连拉2个涨停!疯狂! |
| 无 | 05-7-21 | ||||||||
| 南方控股 | 000716 | 05-7-20 | 1.96 | 2.02 | 05-7-22 | 2.45 | 25.00% | 76%$dfa | 2天成功!后市大涨!连拉10阳!! |
| 无 | 05-7-19 | ||||||||
| 无 | 05-7-18 | ||||||||
| 天利高新 | 600339 | 05-7-15 | 2.48 | 2.55 | 05-7-20 | 3.57 | 43.95% | df^%dfa88 | 3天成功!后市狂涨!!连拉8阳! |
| 无 | 05-7-14 | ||||||||
| 道博股份 | 600136 | 05-7-13 | 3.00 | 3.48 | 05-7-14 | 3.52 | 17.33% | hkd&%da | 1天成功获利15%以上,开盘7分钟涨停! |
| 无 | 05-7-12 | ||||||||
| 道博股份 | 600136 | 05-7-11 | 2.95 | 3.04 | 05-7-12 | 3.52 | 19.32% | hkd&%da | 1天成功,接近涨停! |
| 无 | 05-7-8 | ||||||||
| 无 | 05-7-7 | ||||||||
| 无 | 05-7-6 | ||||||||
| 无 | 05-7-5 | ||||||||
| 无 | 05-7-4 | ||||||||
| 无 | 05-7-1 | ||||||||
| 2005年6月 | 说明:买入在我,操作在您,胜败由天! | ||||||||
| 股票名称 | 股票代码 | 买入日期 | 买入价 | 目标价 | 卖出日期 | 10日最高价和涨幅 | 验证密码 | 提示 | |
| 无 | 05-6-30 | ||||||||
| 无 | 05-6-29 | ||||||||
| 无 | 05-6-28 | ||||||||
| 美欣达 | 002034 | 05-6-27 | 8.88 | 9.15 | 876%$ad | 失败,8.30止损。 | |||
| 无 | 05-6-24 | ||||||||
| 无 | 05-6-23 | ||||||||
| 无 | 05-6-22 | ||||||||
| 无 | 05-6-21 | ||||||||
| 太原重工 | 600169 | 05-6-20 | 5.05 | 5.20 | 76*^34ad | 失败,4.51止损。 | |||
| 无 | 05-6-17 | ||||||||
| 都市股份 | 600837 | 05-6-16 | 6.35 | 6.54 | 87^fdad | 失败,5.79元止损。 | |||
| 无 | 05-6-15 | ||||||||
| 无 | 05-6-14 | ||||||||
| 无 | 05-6-13 | ||||||||